Phí giao dịch tài khoản VND
Phí sản phẩm tiền gửi VND
Phí sản phẩm chuyển tiền VND
Phí cung cấp thông tin tài khoản VND
Phí bảo lãnh (VND)
Phí dịch vụ ngân quỹ VND
Phí dịch vụ khác VND
Phí giao dịch tài khoản USD
Phí sản phẩm tiền gửi USD
Phí chuyển tiền USD
Phí bảo lãnh USD
Phí dịch vụ ngân quỹ USD
Phí sản phẩm tiền gửi VND ( 13/04/2011 )
| MÃ PHÍ | | DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ | MỨC PHÍ ÁP DỤNG (chưa bao gồm VAT) |
| MỨC PHÍ | ST TỐI THIỂU | ST TỐI ĐA |
| | B | SẢN PHẨM TIỀN GỬI | | | |
| | 1 | Nộp tiền mặt vào tài khoản (Không áp dụng đối với tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn) | | | |
| | | - Nộp Tiền mặt vào tài khoản cùng chi nhánh | | | |
| B001 | | + <= 50 triệu đồng | 0%-0.02%/ST nộp | | |
| B002 | | + > 50 triệu đồng | 0% -0.03%/ST nộp | | |
| B003 | | - Nộp tiền mặt vào tài khoản khác chi nhánh, cùng tỉnh (TP) | 0-0.03%/ST | 5.000 VND | 500.000-1.000.000 VND |
| B004 | | - Nộp tiền mặt vào tài khoản khác tỉnh (TP) | 0.02%-0.05%/ST nộp | 10.000 VND/món | 1.000.000-5.000.000 VND/món |
| | 2 | Rút tiền mặt từ tài khoản (Kể cả tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn, rút bằng séc) trừ trường hợp rút tiền từ tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn. | | | |
| | | - Rút tiền mặt cùng chi nhánh | | | |
| B005 | | + <= 50 triệu đồng | 0%-0.01%/ST rút | | |
| B006 | | + > 50 triệu đồng | 0%-0.03%/ST rút | | 500.000-2.000.000 VND |
| B007 | | - Rút tiền mặt khác chi nhánh, cùng tỉnh (TP) | 0%-0.04%/ST rút | | 500.000 -2.000.000 VND |
| B008 | | - Rút tiền mặt khác tỉnh (TP) | 0.02%-0.05%/ST rút | 5.000 VND | 500.000-2.000.000 VND |
| | 3 | Rút tiền từ tài khoản trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền | | | |
| B009 | 3.1 | Rút tiền mặt hoặc chuyển khoản, chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán số tiền đã nộp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi | 0-0.03%/ST + phí rút tiền tương ứng hoặc phí chuyển khoản hoặc chuyển tiền tương ứng (nếu có) | 5.000-20.000 VND | |
| | 3.2 | Rút tiền (từng phần hoặc tất toán) từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày gửi | | | |
| B009A | | - Nếu KH thay đổi kỳ hạn sổ hoặc rút ra để làm sổ khác | Miễn phí | | |
| B009B | | - Nếu KH rút bằng hình thức chuyển khoản | 0-0.05%/ST rút | | |
| B009C | | - Nếu KH rút bằng tiền mặt | 0.01-0.05%/ST rút | | |
| | 4 | Chuyển khoản trả cho người thụ hưởng trong hệ thống BIDV (Trừ trường hợp chuyển sang tài khoản tiền gửi có kỳ hạn). | | | |
| B010 | | - Chuyển khoản trả cho người thụ hưởng có tài khoản, cùng CN (Trừ trường hợp chủ tài khoản chuyển cho chính mình) | 0- 10.000 VND | | |
| B011 | | - Chuyển khoản trả cho người thụ hưởng có tài khoản, khác CN,cùng tỉnh (TP) | 0-10.000 VND | | |
| B012 | | - Chuyển khoản trả cho người thụ hưởng có tài khoản, khác tỉnh (TP) | 0.02%-0.07%/Số tiền chuyển | 10.000 VND | 500.000 VND |
| | 5 | Khách hàng chuyển khoản tại chi nhánh khác với chi nhánh có TK ghi Nợ và/hoặc CN có TK ghi Có. | | | |
| B013 | 5.1 | Cả 3 chi nhánh cùng địa bàn (CN thực hiện giao dịch, CN có TK ghi Nợ, CN có TK ghi Có) | Phí tương ứng tại mục B011 | | |
| B014 | 5.2 | Một trong 3 chi nhánh khác địa bàn (CN thực hiện giao dịch, CN có TK ghi Nợ, CN có TK ghi Có) | Phí tương ứng tại mục B012 | | |
| B015 | 6 | Chuyển khoản tự động AFT, Sweep liên chi nhánh ( Miễn phí đối với sản phẩm ổ trứng vàng và trả nợ vay ngân hàng) | 2.000 VND-10.000 VND/món/lần chuyển+ phí tương ứng từ B011 đến B014 | | |
5747