| MÃ PHÍ | | DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ | MỨC PHÍ ÁP DỤNG (chưa bao gồm VAT) |
| MỨC PHÍ | ST TỐI THIỂU | ST TỐI ĐA |
| | G | DỊCH VỤ NGÂN QUỸ | | | |
| | I | Phí kiểm đếm tiền mặt | | | |
| G001 | 1 | Kiểm đếm hộ khách hàng tại trụ sở Ngân hàng | 0.03%-0.07% ST kiểm đếm | 10.000 VND | |
| | 2 | Vận chuyển khi thu tiền hoặc chi tiền ngoài trụ sở ngân hàng | | | |
| G002 | | - Bán kính <=5 km | 0%-0.1%/Số tiền vận chuyển | | |
| G003 | | - Bán kính > 5 km | 0%-0.2%/Số tiền vận chuyển | | |
| | 3 | Kiểm đếm hộ khách hàng ngoài trụ sở ngân hàng | | | |
| G004 | 3.1 | Khách hàng không gửi vào tài khoản tại BIDV | 0.03-0.1%/ST kiểm đếm | 100.000 VND | |
| | 3.2 | Khách hàng gửi vào tài khoản tại BIDV | | | |
| G005 | | - Bán kính <=5 km | Mức phí gồm G002+ B001 (hoặc B002, B003, B004) | | |
| G006 | | - Bán kính >5 km | Mức phí gồm G003+ B001 (hoặc B002, B003,B004) | | |
| | 4 | Chi hộ tiền mặt ngoài trụ sở ngân hàng theo yêu cầu khách hàng | | | |
| | 4.1 | Trường hợp Ngân hàng tiến hành vận chuyển | | | |
| G007 | | - Bán kính <=5 km | Phí tương ứng tại G002+ G001 hoặc G004 | | |
| G008 | | - Bán kính > 5 km | Phí tương ứng tại G003+ G001 hoặc G004 | | |
| G009 | 4.2 | Trường hợp Ngân hàng không tiến hành vận chuyển | Phí tương ứng tại G001 hoặc G004 | | |
| | II | Phí cất giữ hộ | | | |
| | 1 | Phí giữ hộ tiền qua đêm | | | |
| G010 | 1.1 | Giữ hộ tiền qua đêm (có kiểm đếm) | 0.01% ST gửi/đêm+ phí kiểm đếm (G001) | 150.000 VND | |
| G011 | 1.2 | Giữ tiền mặt qua đêm theo túi niêm phong (không kiểm đếm) | 0.05%/ST kê khai/đêm | 100.000 VND | |
| G012 | 2 | Bảo quản tài sản quý hiếm | 0.01%-0.05%/giá trị tài sản/tháng+ phí kiểm định tài sản (nếu có) | 100.000 VND/tháng/ lần+ phí kiểm định tài sản (nếu có) | |
| G013 | 3 | Cất giữ hộ giấy tờ có giá: chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, sổ tiết kiệm, trái phiếu, tín phiếu… | 0.002%-0.005%/mệnh giá/tháng | 10.000VND/tờ/ tháng/lần | |
| G014 | 4 | Cất giữ hộ giấy tờ có giá, tài liệu quan trọng khác. | Theo thỏa thuận | 30.000VND/bộ/tháng /lần | |
| G015 | 5 | Cho thuê két sắt/hộp đựng tài sản | Căn cứ theo kích thước két sắt/hộp đựng cho thuê, NH thoả thuận với KH về mức phí | 100.000 VND/ngăn két/tháng | |
| G016 | 6 | Phí thăm két an toàn và kiểm tra hộp đựng tài sản | | 20.000đ/lần | |
| G017 | III | Phí kiểm định tiền thật, giả | 0.05%-0.07% ST kiểm định
| 10.000 VND | |
| | IV | Dịch vụ thu đổi | | | |
| | 1 | Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (không do nguyên nhân phá hoại) | | | |
| G018 | | Món đổi có tống giá trị >= 500.000VND trở lên | 4%/tổng giá trị thực đổi, Tối thiểu 2.000VND | | |
| G019 | | Món đổi có tống giá trị < 500.000VND | 4%/tổng giá trị thực đổi, tối thiểu 2.000VND | | |
| G020 | | Đổi tiền mệnh giá nhỏ lấy tiền mệnh giá lớn | 0.05-0.5%/ST thực đổi | 10.000 VNĐ | |
| G021 | 3 | Đổi tiền mệnh giá nhỏ lấy tiền mệnh giá lớn | 0.5%/ST thực đổi | 10.000 VND | |