Phí giao dịch tài khoản VND
Phí sản phẩm tiền gửi VND
Phí sản phẩm chuyển tiền VND
Phí cung cấp thông tin tài khoản VND
Phí bảo lãnh (VND)
Phí dịch vụ ngân quỹ VND
Phí dịch vụ khác VND
Phí giao dịch tài khoản USD
Phí sản phẩm tiền gửi USD
Phí chuyển tiền USD
Phí bảo lãnh USD
Phí dịch vụ ngân quỹ USD
Phí dịch vụ khác VND ( 13/04/2011 )
| MÃ PHÍ | | DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ | MỨC PHÍ ÁP DỤNG (chưa bao gồm VAT) |
| MỨC PHÍ | ST TỐI THIỂU | ST TỐI ĐA |
| | H | DỊCH VỤ KHÁC | | | |
| | I | Dịch vụ Homebanking | | | |
| H001 | 1 | Phí cài đặt | Miễn phí | | |
| H002 | 2 | Phí duy trì dịch vụ | | 50.000-100.000VND/tháng | |
| H003 | 3 | Phí chuyển tiền | Phí tương ứng từ B010 đến B015, C001 đến C004, C006 đến C008 | | |
| | II | Dịch vụ BSMS | | | |
| H004 | 1 | Phí thuê bao Dịch vụ BSMS hàng tháng (tính cho 01 khách hàng) | | 5.000 VND | |
| | 2 | Phí vấn tin | | | |
| H005 | | Vấn tin số dư tài khoản | | 500 VND/01 tin nhắn | |
| H006 | | Vấn tin giao dịch | | 500 VND/01 tin nhắn | |
| H007 | | Vấn tin lãi suất | | 500 VND/01 tin nhắn | |
| H008 | | Vấn tin tỷ giá | | 500 VND/01 tin nhắn | |
| H009 | | Vấn tin 5 giao dịch gần nhất | | 500 VND/01 tin nhắn | |
| H010 | | Vấn tin địa điểm ATM | | 500 VND/01 tin nhắn | |
| H011 | | Vấn tin phí BSMS | | 500 VND/01 tin nhắn | |
| H012 | | Vấn tin kỳ hạn trả nợ gần nhất | | 500 VND/01 tin nhắn | |
| | 3 | Phí nhắn tin tự động | | | |
| H013 | | Gửi tin khi có giao dịch nợ/có mới phát sinh | | 500 VND/01 tin nhắn | |
| H014 | | Gửi lãi suất định kỳ | | 500 VND/01 tin nhắn | |
| H015 | | Gửi tỷ giá định kỳ | | 500 VND/01 tin nhắn | |
| H016 | | Gửi thông tin phí BSMS | | 500 VND/01 tin nhắn | |
| H017 | | Gửi tin nhắc kỳ hạn trả nợ tiếp theo gần nhất | | 500 VND/01 tin nhắn | |
| H018 | | Gửi tin báo trả nợ vừa thực hiện | | 500 VND/01 tin nhắn | |
| H019 | | Gửi tin chuyển nợ quá hạn | | 500 VND/01 tin nhắn | |
| | 4 | Dịch vụ khác | | | |
| H020 | | Đổi mật khẩu | Không thu phí | | |
| H021 | | Gửi tin quảng cáo | Không thu phí | | |
| H022 | | Gửi tin chức mừng sinh nhật | Không thu phí | | |
| H023 | | Hủy đăng ký dịch vụ BSMS | | 2.000 VND/01 tin nhắn | |
| H024 | | Đăng ký sử dụng lại dịch vụ BSMS | Miễn phí | | |
| | | | | | |
| | III | Trích tài khoản tiền gửi để thanh toán theo danh sách (Thu từ khách hàng chuyển tiền. Trong trường hợp thu từ người thụ hưởng, bên chuyển tiền phải thông báo và được sự chấp nhận của bên thụ hưởng) | | | |
| | 1 | Người thụ hưởng có tài khoản trong hệ thống BIDV | | | |
| H025 | | Cùng tỉnh, thành phố | 1.000-4.000 VND/TK thụ hưởng/ lần+ phí chuyển tiền tương ứng B010,B011,B013 | 20.000-50.000 VNĐ/lần đổ lương | |
| H026 | 1.2 | Khác tỉnh, thành phố | 1.000-4.000 VND/TK thụ hưởng, lần+ phí chuyển tiền tương ứng tại mục B012, B014 | 50.000 VND/lần trả lương | |
| H027 | 2 | Người thụ hưởng ngoài hệ thống BIDV, hoặc nhận tiền mặt tại BIDV | 1.000-4.000 VND/TK thụ hưởng, lần+ phí chuyển tiền tương ứng từ C001 đến C004, C006 đến C008 | 50.000 VND/lần trả lương | |
| H028 | IV | Cung ứng các phương tiện thanh toán khác (UNT, UNC, và các phương tiện thanh toán khác được sử dụng để thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng theo quy định của chế độ thanh toán hiện hành) | Không vượt quá 20% giá thành | | |
7109