Phí giao dịch tài khoản VND
Phí sản phẩm tiền gửi VND
Phí sản phẩm chuyển tiền VND
Phí cung cấp thông tin tài khoản VND
Phí bảo lãnh (VND)
Phí dịch vụ ngân quỹ VND
Phí dịch vụ khác VND
Phí giao dịch tài khoản USD
Phí sản phẩm tiền gửi USD
Phí chuyển tiền USD
Phí bảo lãnh USD
Phí dịch vụ ngân quỹ USD
Phí cung cấp thông tin tài khoản VND ( 13/04/2011 )
| MÃ PHÍ | | DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ | MỨC PHÍ ÁP DỤNG (chưa bao gồm VAT) |
| MỨC PHÍ | ST TỐI THIỂU | ST TỐI ĐA |
| | D | CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI KHOẢN | | | |
| | 1 | Cung cấp sao kê tài khoản | | | |
| D001 | 1.1 | Cung cấp sao kê định kỳ | Theo thoả thuận | | |
| | 1.2 | Cung cấp sao kê đột xuất | | | |
| D002 | | - Các GD <= 1 năm kể từ ngày yêu cầu | 0-2.000 VND/trang | | |
| D003 | | - Các GD > 1 năm kể từ ngày yêu cầu | Theo thoả thuận | | |
| D004 | 1.3 | Cung cấp sao kê theo yêu cầu đặc biệt (KH có thể yêu cầu cung cấp thông tin TK theo các nội dung mà mẫu báo cáo TK có hoặc không đầy đủ) | | 5.000 VND/lần/trang | |
| | 2 | Sao lục chứng từ | | | |
| | 2.1 | TK đang hoạt động trong năm tài chính | | | |
| D005 | | - <=1 tháng | 0-20.000 VND/chứng từ | | |
| D006 | | - > 1 tháng | | 10.000VND/chứng từ | |
| D007 | 2.2 | TK đang hoạt động trước năm tài chính | | 50.000 VND/ ctừ | |
| D008 | 2.3 | TK đã đóng | | 100.000 VND/ctừ | |
| | 3 | Xác nhận thông tin tài khoản (tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm) và/hoặc phong tỏa số dư tiền gửi theo yêu cầu của khách hàng | | | |
| D009 | | - Tiếng Việt | 50.000-100.000VND/ lần/bản đầu+5.000 VND bản tăng thêm | | |
| D010 | | - Tiếng Anh | | 100.000 VND/bản+ 5.000 VND/bản tăng thêm | |
| D011 | 4 | Các dịch vụ xác nhận khác | Theo thoả thuận | | |
| D012 | 5 | Dịch sổ tiết kiệm sang tiếng Anh | 20.000 VND/lần (tối đa 02 bản chính), từ bản thứ 03: thu thêm 5.000 VND/bản | | |
| D013 | 6 | Báo mất GTCG, sổ tiết kiệm | | 20.000 VND/tờ | |
| D014 | 7 | Cấp lại GTCG, sổ Tiết kiệm | | 5.000 VND/tờ | |
| D015 | 8 | Chuyển nhượng GTCG, sổ tiết kiệm | | 10.000 VND/tờ | |
| D016 | 9 | Thanh toán GTCG, sổ TK bị hư hòng,nhầu nát | 20.000 VND/sổ | | |
4732