| MÃ PHÍ | | DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ | MỨC PHÍ ÁP DỤNG (chưa bao gồm VAT) |
| MỨC PHÍ | ST TỐI THIỂU | ST TỐI ĐA |
| | C | SẢN PHẨM CHUYỂN TIỀN | | | |
| | I | Chuyển tiền trong nước | | | |
| | 1 | Trích từ tài khoản chuyển tiền đi trong hệ thống BIDV, người thụ hưởng nhận bằng tiền mặt. | | | |
| C001 | | - Chuyển tiền cho người thụ hưởng nhận bằng tiền mặt, cùng CN | 0-5USD | | |
| C002 | | - Chuyển tiền cho người thụ hưởng nhận bằng tiền mặt khác CN, cùng tỉnh (TP) | 0-5USD | | |
| C003 | | - Chuyển tiền cho người thụ hưởng nhận bằng tiền mặt, khác tỉnh (TP) | 0.02%/Số tiền chuyển | | |
| | 2 | Khách hàng chuyển tiền trong hệ thống BIDV tại chi nhánh khác với chi nhánh có tài khoản ghi Nợ | | | |
| C004A | | - CN thực hiện giao dịch, CN ghi nợ và CN phục vụ khách hàng hưởng cùng tỉnh, địa bàn | Phí tương ứng C002 | | |
| C004B | | - 01 trong 3 CN (CN thực hiện giao dịch, CN ghi nợ, CN phục vụ người thụ hưởng) khác tỉnh, TP | Phí tương ứng C003 | | |
| | 3 | Trích từ tài khoản chuyển tiền đi khác hệ thống BIDV | | | |
| | 3.1 | CN thực hiện giao dịch, CN có tài khoản ghi nợ và CN ngân hàng hưởng cùng tỉnh, địa bàn | | | |
| C005A | | - Phí do người chuyển chịu | 4 USD | | |
| C005B | | - Phí do người thụ hưởng chịu | 2 USD | | |
| | 3.2 | 01 trong 3 CN (CN thực hiện giao dịch, CN có tài khoản ghi nợ và CN ngân hàng hưởng) khác tỉnh, địa bàn | | | |
| C006A | | - Phí do người chuyển chịu | 0.1%/ST | 4USD | 300 USD |
| C006B | | - Phí do người thụ hưởng chịu | 0.05%/Số tiền chuyển
| 2USD | 150 USD |
| | 4 | Chuyển tiếp điện (Chỉ áp dụng đối với các khoản chuyển tiền từ ngoài hệ thống. CN nhận điện chuyển tiếp đến CN khác hoặc Ngân hàng khác hệ thống BIDV) - CN chủ động thỏa thuận với ngân hàng chuyển trên địa bàn để xác định phương thức thu phí (thu từ ngân hàng chuyển hay thu trong số tiền nhận được). | | | |
| C007 | 4.1 | Chuyển tiếp cho người thụ hưởng có TK hoặc nhận bằng tiền mặt tại BIDV | Miễn phí | | |
| C008 | 4.2 | Đối với chi nhánh được nhận chuyển tiếp, khi chi trả tiền mặt cho khách hàng, thu phí chi trả tiền mặt | Phí tương ứng từ B005 đến B007 | | |
| C009 | 5 | Tra soát, điều chỉnh, hủy lệnh chuyển tiền do lỗi của khách hàng (trong trường hợp chuyển tiền đến, chi nhánh thu phí trong số tiền nhận được) | 2USD/lần | | |
| | 6 | Giao dịch nhờ thu | | | |
| C010 | | - Nhận lệnh thu để gửi đi NH phát hành séc | 0.5USD/tờ + phí bưu điện theo thực tế phát sinh | | |
| C011 | | - Hủy nhờ thu theo yêu cầu | 2 USD | | |
| C012 | | - Nhờ thu bị từ chối | Thanh toán theo thực tế | | |
| | 7 | Giao dịch séc | | | |
| | 7.1 | Nhận séc | | | |
| C013 | | - Nhận séc để gửi đi bù trừ (cùng tỉnh,TP) | 0.5USD/tờ | | |
| C014 | | - Nhận thu hộ séc ngoài hệ thống BIDV, khác tỉnh (TP) | 0.5USD/tờ + phí bưu điện theo thực tế phát sinh | | |
| | 7.2 | Thanh toán séc | | | |
| C015 | | - Thanh toán séc trong hệ thống BIDV (thu phí người phát hành) | Phí tương ứng từ B009 đến B013 | | |
| C016 | | - Séc nhờ thu nhận được | Thu theo biểu phí của NH đại lý | | |
| | II | CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ | | | |
| | 1 | Chuyển tiền đi | | | |
| C017 | 1.1 | Phí trong nước do người chuyển chịu (SHA)/người nhận chịu (BEN) | 0.2% trên trị giá chuyển tiền (tối thiểu 5 USD, tối đa 200 USD) + phí điện(tối thiểu 5 USD, tối đa 100 USD) | | |
| | 1.2 | Phí trong và ngoài nước do người chuyển chịu (OUR): Đối với lệnh thanh toán gửi đi các NH không có thoả thuận phí OUR với BIDV | | | |
| C018 | | - Lệnh thanh toán bằng EUR | Phí như C017 + 20 EUR | | |
| C019 | | - Lệnh thanh toán bằng USD hoặc ngoại tệ khác (trừ JPY,EUR, GBP)
| Phí như C017 + 20USD
| | |
| C020 | | - Lệnh thanh toán bằng JPY: | Phí C017+ 0.1%/ST | 5.000 JPY | |
| C021 | | - Lệnh thanh toán bằng GBP | Phí như C017+15GBP | | |
| C022 | 1.3 | Đối với lệnh thanh toán gửi đi các ngân hàng có thoả thuận phí OUR với BIDV | Phí như C017+phí thoả thuận | | |
| C023 | 1.4 | Huỷ, sửa đổi lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của người chuyển | 10 USD+ phí điện (tối thiểu 5 USD, tối đa 100 USD) | | |
| C024 | 1.5 | Phí tra soát | Theo thực tế phát sinh | | |
| | 2 | Chuyển tiền đến | | | |
| | 2.1 | Phí do người hưởng chịu | | | |
| C025 | | - Người hưởng được BIDV chi trả trực tiếp | 0.05% số tiền chuyển | 2USD | 50-150 USD |
| C026 | | - Người hưởng không được BIDV chi trả trực tiếp | Phí điện (5 USD)+ C025 | | |
| C027 | 2.2 | Phí do nước ngoài chịu | Phí như C026 | | |
| C028 | 2.3 | Thoái hối | 0.05% số tiền chuyển | 10 USD | 50 USD |
| C029 | 2.4 | Tra soát | 0-1 USD | | |
| C030 | 2.5 | - Thông báo tiền đến cho người nhận theo yêu cầu của người chuyển | | 1 USD/thông báo | |
| | 3 | Mua bán séc du lịch | | | |
| C031 | 3.1 | Bán séc du lịch | 0.5% trên trị giá séc | 5 USD | |
| C032 | 3.2 | Thoái hối séc đã bán | 1USD | | |
| | 3.3 | Mua séc du lịch USD | | | |
| C033 | | - Mua séc du lịch trả bằng tiền mặt VND hoặc chuyển vào tài khoản tiền gửi VND | 0.5%/trị giá séc | 1 USD | |
| C034 | | - Mua séc du lịch USD lấy tiền mặt ngoại tệ, hoặc chuyển vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ | 1%/trị giá séc | 2 USD | |
| | 3.4 | Mua séc du lịch ngoại tệ khác USD | | | |
| C035 | | - Mua séc du lịch trả bằng tiền mặt VND hoặc chuyển vào tài khoản tiền gửi VND | 1.5%/trị giá séc | 2 USD | |
| C036 | | - Mua séc du lịch lấy tiền mặt ngoại tệ, hoặc chuyển vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ | 2%/trị giá séc | 3 USD | |
| | 4 | Nhờ thu séc | | | |
| C037 | 4.1 | Nhận nhờ thu | 2USD/tờ séc + phí bưu điện theo thực tế | | |
| C038 | 4.2 | Thanh toán nhờ thu | 0.2%/trị giá séc | 2 USD | 150 USD |
| C039 | 4.3 | Bị từ chối thanh toán nhờ thu | Theo chi phí thực tế. | | |
| | 5 | Phát hành séc (Bank draft) | | | |
| | 5.1 | Phát hành bằng USD | | | |
| C040 | | - Tờ séc mệnh giá <= 500USD | 5USD/1 tờ séc | | |
| C041 | | - Tờ séc mệnh giá > 500USD | 10USD/1 tờ séc | | |
| | 5.2 | Phát hành bằng các loại ngoại tệ không phải USD | | | |
| C042 | | - Giá trị tờ séc tương đương <= 500USD
| 5 USD/1 tờ séc
| | |
| C043 | | - Giá trị tờ séc tương đương >= 500USD | 10 USD/1 tờ séc | | |
| C044 | 5.3 | Thoái hối séc đã bán | 1USD / 1 tờ séc | | |