Phí giao dịch tài khoản VND
Phí sản phẩm tiền gửi VND
Phí sản phẩm chuyển tiền VND
Phí cung cấp thông tin tài khoản VND
Phí bảo lãnh (VND)
Phí dịch vụ ngân quỹ VND
Phí dịch vụ khác VND
Phí giao dịch tài khoản USD
Phí sản phẩm tiền gửi USD
Phí chuyển tiền USD
Phí bảo lãnh USD
Phí dịch vụ ngân quỹ USD
Phí giao dịch tài khoản VND ( 09/04/2011 )
| MÃ PHÍ | | DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ | MỨC PHÍ ÁP DỤNG (chưa bao gồm VAT) |
| MỨC PHÍ | ST TỐI THIỂU | ST TỐI ĐA |
| | A | GIAO DỊCH TÀI KHOẢN | | | |
| A001 | 1 | Mở các loại TK (TGTT; TG tiết kiệm không kỳ hạn: TG tiết kiệm có kỳ hạn, Tiền vay) | Miễn phí | | |
| A002 | 2 | Rút quá số dư tối thiểu. (Không áp dụng đối với TK có chức năng thấu chi) GDV thu ngay khi phát sinh GD làm cho số dư TK thấp hơn số dư tối thiểu. | 0-50.000 VND/TK/lần phát sinh | | |
| A003 | 3 | Quản lý TK đồng sở hữu theo yêu cầu của khách hàng | | | |
| A003A | | Phí quản lý tài khoản đồng sở hữu | 0-100.000VND/năm | | |
| A003B | | quản lý tài khoản thông thường | 0-20.000VND/TK/năm | | |
| | 4 | Đóng TK tiền gửi thanh toán theo yêu cầu của chủ TK | | | |
| A004 | | + <= 1năm kể từ ngày mở | 30.000 VND | | |
| A005 | | + >1 năm kể từ ngày mở | 10.000-30.000 VND | | |
7456