Phí Dịch vụ tài khoản VND
Phí sản phẩm chuyển tiền VND
Phí bảo lãnh VND
Phí dịch vụ ngân quỹ VND
Phí Dịch vụ tài khoản ngoại tệ
Phí chuyển tiền ngoại tệ
Phí bảo lãnh ngoại tệ
Phí dịch vụ ngân quỹ ngoại tệ
Biểu phí Dịch vụ BIDV Mobile
Biểu phí Dịch vụ BIDV Business Online cho Khách hàng Doanh nghiệp
Biểu phí Dịch vụ BIDV Online cho Khách hàng cá nhân
Phí dịch vụ BSMS
Biểu phí Dịch vụ BIDV Online cho Khách hàng cá nhân ( 16/06/2012 )
STT | Loại phí | Mức phí |
A | PHÍ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ | - |
I | Phí đăng ký sử dụng dịch vụ | Miễn phí |
II | Phí cấp thiết bị bảo mật | - |
1 | Phí cấp Hardwaretoken | 200.000VND |
2 | SMS Token | 60.000VND |
3 | Phí cấp lại Hardware Token | 200.000VND |
B | PHÍ DUY TRÌ DỊCH VỤ | |
1 | Phí duy trì dịch vụ (Phí thường niên) | Gói TC: 100.000VND/1 năm (tính và thu theo quý hoặc tháng) Gói Phi TC: 20.000VND/1 năm (tính và thu theo quý hoặc tháng) Miễn phí năm đầu |
C | PHÍ GIAO DỊCH | |
I | Dịch vụ chuyển tiền | |
1 | Chuyển khoản cho chính chủ tài khoản | Miễn phí |
2 | Chuyển khoản trong nội bộ BIDV | Đến 100 triệu VND: 3.000 VND/món Trên 100 triệu VND: 0.01%/số tiền chuyển |
3 | Chuyển tiền trong nước, ngoài hệ thống BIDV | Đến 20 triệu VND: 6.000 VND/món Trên 20 triệu VND: 0.03%/số tiền chuyển |
II | Dịch vụ thanh toán hóa đơn | Miễn phí |
D | PHÍ YÊU CẦU DỊCH VỤ | - |
I | Dịch vụ thẻ | Theo biểu phí phát hành thẻ của BIDV |
1 | Thẻ ghi Nợ | Theo biểu phí phát hành thẻ của BIDV |
2 | Thẻ tín dụng | Theo biểu phí phát hành thẻ của BIDV |
II | Dịch vụ khác | - |
1 | Phát hành sổ Séc | 9.000VND/quyển |
2 | Phát hành Sao kê | 3.000VND/trang. Tối thiểu 10.000VND |
Lưu ý:
- Phương thức thu phí:
+ Đối với phí cấp Hardware Token và SMS token: Chi nhánh có thể chủ động thu một lần ngay sau khi bàn giao Token cho khách hàng hoặc theo thu theo định kỳ tháng/quý/năm.
+ Đối với phí giao dịch: Được thu tại thời điểm thực hiện giao dịch.
- Biểu phí trên chưa bao gồm VAT.
- Loại tiền thu phí: VND
2768